煤質(zhì)儀器的配置方案(高檔型)
2019-09-04 來(lái)自: 鶴壁市國(guó)泰煤質(zhì)設(shè)備制造有限公司 瀏覽次數(shù):1214
一、煤質(zhì)分析項(xiàng)目:
*、煤熱值化驗(yàn)(煤熱量) *、煤硫份檢測(cè)儀 *、水份 *、灰份、灰發(fā)份 *、制樣 ,破碎 *、稱煤樣 *、碳?xì)?nbsp; *、煤炭灰熔融性
二、煤質(zhì)化驗(yàn)儀器配置方案:
1、高檔型:
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 名稱 | 分析項(xiàng)目 | 備注 |
YGF-3R | 臺(tái) | 自動(dòng)工業(yè)分析儀(19個(gè)樣) | 工業(yè)分析各項(xiàng) | |
ZDHW-8 | 臺(tái) | 精密微機(jī)全自動(dòng)量熱儀 | 煤發(fā)熱量性能 | |
TYWDL-25B | 臺(tái) | 微機(jī)多樣測(cè)硫儀 | 煤硫份測(cè)定 | |
KMF- 2 | 臺(tái) | 高效節(jié)能一體化智能馬弗爐 | 灰分,揮發(fā)分固定碳 | |
GJ-3A (300g) | 臺(tái) | 密封式化驗(yàn)制樣破碎機(jī) | 制樣 | |
MPS1/8-180×150 | 臺(tái) | 環(huán)保錘式破碎縮分機(jī) | 破碎縮分 | |
GZS-1 | 臺(tái) | 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 篩樣品 | |
臺(tái) | 電子天平(進(jìn)口) | 稱量 | ||
ZDSC-2 | 臺(tái) | 微機(jī)自動(dòng)水分測(cè)定儀 | 分析水分,全水分 | |
101-2A | 臺(tái) | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 烘干 | |
注 | A、 若為焦化廠、洗煤廠化驗(yàn)室行業(yè)需添加NJ-II粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀 JC-4膠質(zhì)層測(cè)定儀 SGP-I雙輥破碎機(jī)。 B、 若分析氫元素建議選YCH-5微機(jī)碳?xì)淇焖僮詣?dòng)測(cè)定儀,煤灰熔點(diǎn)測(cè)定建議選TYHR-3000A微機(jī)灰熔融性測(cè)定儀(帶攝像頭自動(dòng)判斷)。 |
上一條 :
煤質(zhì)分析儀器配置方案(中配型)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類